Bundestagswahl
26. September 2021, Amt Peitz
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:47:35
Ergebnis von 19 der 19 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Amt Peitz
Wahlbeteiligung: 79,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.994 | - | - | 8.994 | - | - |
Wählende | 7.170 | 79,7 % | +1,0 | 7.170 | 79,7 % | +1,0 |
Ungültige Stimmen | 105 | 1,5 % | -0,2 | 86 | 1,2 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 7.065 | 98,5 % | +0,2 | 7.084 | 98,8 % | +0,2 |
CDU | 1.089 | 15,4 % | -11,5 | 1.012 | 14,3 % | -9,6 |
AfD | 2.188 | 31,0 % | +0,5 | 2.039 | 28,8 % | -3,7 |
SPD | 1.815 | 25,7 % | +8,5 | 1.962 | 27,7 % | +13,7 |
DIE LINKE | 517 | 7,3 % | -6,0 | 411 | 5,8 % | -7,8 |
FDP | 631 | 8,9 % | +3,2 | 762 | 10,8 % | +3,5 |
GRÜNE/B 90 | 263 | 3,7 % | +1,3 | 274 | 3,9 % | +1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 117 | 1,7 % | -0,1 |
Die PARTEI | 157 | 2,2 % | -0,3 | 79 | 1,1 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 196 | 2,8 % | +2,8 | 177 | 2,5 % | +1,7 |
NPD | - | - | 0,0 | 18 | 0,3 % | -0,9 |
DKP | 13 | 0,2 % | -0,1 | 10 | 0,1 % | +0,0 |
ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 140 | 2,0 % | +2,0 | 117 | 1,7 % | +1,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 20 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 18 | 0,3 % | +0,3 |
UNABHÄNGIGE | 56 | 0,8 % | +0,8 | 49 | 0,7 % | +0,7 |
Volt | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 |
Sonstige Direktbewerbende | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.994 |
Wählende insgesamt | 7.170 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.928 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.242 |
Wahlbeteiligung | 79,7 % |