Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 107 384 - Tauer
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:47:35
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        71 5 107 384 - Tauer
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 584 | - | - | 584 | - | - | 
| Wählende | 363 | 62,2 % | -5,1 | 363 | 62,2 % | -5,1 | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | -1,4 | 4 | 1,1 % | -0,7 | 
| Gültige Stimmen | 359 | 98,9 % | +1,4 | 359 | 98,9 % | +0,7 | 
| CDU | 55 | 15,3 % | -14,1 | 51 | 14,2 % | -10,7 | 
| AfD | 120 | 33,4 % | +3,5 | 115 | 32,0 % | -1,0 | 
| SPD | 69 | 19,2 % | +1,9 | 78 | 21,7 % | +8,9 | 
| DIE LINKE | 27 | 7,5 % | -5,1 | 22 | 6,1 % | -7,7 | 
| FDP | 38 | 10,6 % | +5,9 | 50 | 13,9 % | +8,3 | 
| GRÜNE/B 90 | 23 | 6,4 % | +4,6 | 14 | 3,9 % | +1,3 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 2,5 % | +0,5 | 
| Die PARTEI | 6 | 1,7 % | -1,7 | 1 | 0,3 % | -1,8 | 
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,5 % | +2,5 | 9 | 2,5 % | +2,0 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | -1,8 | 
| DKP | 3 | 0,8 % | +0,6 | 3 | 0,8 % | +0,6 | 
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 5 | 1,4 % | +1,4 | 3 | 0,8 % | +0,8 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| UNABHÄNGIGE | 4 | 1,1 % | +1,1 | 3 | 0,8 % | +0,8 | 
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 584 | 
| Wählende insgesamt | 363 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 363 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 62,2 % |