Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 107 304 - Peitz, Stadt
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:47:35
Ergebnis von 3 der 3 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
71 5 107 304 - Peitz, Stadt
Wahlbeteiligung: 44,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.628 | - | - | 3.628 | - | - |
Wählende | 1.617 | 44,6 % | -13,8 | 1.617 | 44,6 % | -13,8 |
Ungültige Stimmen | 28 | 1,7 % | +0,2 | 24 | 1,5 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 1.589 | 98,3 % | -0,2 | 1.593 | 98,5 % | +0,2 |
CDU | 229 | 14,4 % | -13,0 | 218 | 13,7 % | -10,6 |
AfD | 558 | 35,1 % | +6,5 | 519 | 32,6 % | +1,4 |
SPD | 411 | 25,9 % | +8,1 | 421 | 26,4 % | +11,5 |
DIE LINKE | 105 | 6,6 % | -7,7 | 89 | 5,6 % | -8,9 |
FDP | 134 | 8,4 % | +2,5 | 170 | 10,7 % | +3,7 |
GRÜNE/B 90 | 42 | 2,6 % | +0,3 | 53 | 3,3 % | +0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 26 | 1,6 % | -0,3 |
Die PARTEI | 37 | 2,3 % | -0,2 | 17 | 1,1 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 37 | 2,3 % | +2,3 | 29 | 1,8 % | +1,0 |
NPD | - | - | 0,0 | 5 | 0,3 % | -0,3 |
DKP | 2 | 0,1 % | -0,1 | 2 | 0,1 % | +0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
dieBasis | 27 | 1,7 % | +1,7 | 22 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 5 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,3 % | +0,3 |
UNABHÄNGIGE | 7 | 0,4 % | +0,4 | 9 | 0,6 % | +0,6 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.628 |
Wählende insgesamt | 1.617 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.616 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 44,6 % |