Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 107 386 - Teichland
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:47:35
Ergebnis von 3 der 3 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        71 5 107 386 - Teichland
Wahlbeteiligung: 64,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 959 | - | - | 959 | - | - | 
| Wählende | 615 | 64,1 % | -3,3 | 615 | 64,1 % | -3,3 | 
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 % | -0,3 | 5 | 0,8 % | +0,4 | 
| Gültige Stimmen | 605 | 98,4 % | +0,3 | 610 | 99,2 % | -0,4 | 
| CDU | 115 | 19,0 % | -9,8 | 104 | 17,0 % | -9,2 | 
| AfD | 185 | 30,6 % | +3,3 | 177 | 29,0 % | +1,0 | 
| SPD | 159 | 26,3 % | +10,2 | 166 | 27,2 % | +14,8 | 
| DIE LINKE | 43 | 7,1 % | -7,6 | 39 | 6,4 % | -9,1 | 
| FDP | 44 | 7,3 % | -0,2 | 60 | 9,8 % | -0,3 | 
| GRÜNE/B 90 | 11 | 1,8 % | -0,2 | 23 | 3,8 % | +1,8 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,3 % | -0,0 | 
| Die PARTEI | 12 | 2,0 % | -0,6 | 3 | 0,5 % | -1,3 | 
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,3 % | +2,3 | 8 | 1,3 % | +0,7 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,1 | 
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,0 | 1 | 0,2 % | +0,0 | 
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| dieBasis | 18 | 3,0 % | +3,0 | 18 | 3,0 % | +3,0 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| UNABHÄNGIGE | 3 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 959 | 
| Wählende insgesamt | 615 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 615 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 64,1 % |