Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 107 401 - Turnow-Preilack
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:47:35
Ergebnis von 2 der 2 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
71 5 107 401 - Turnow-Preilack
Wahlbeteiligung: 62,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 940 | - | - | 940 | - | - |
Wählende | 584 | 62,1 % | -3,8 | 584 | 62,1 % | -3,8 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | -0,3 | 4 | 0,7 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 575 | 98,5 % | +0,3 | 580 | 99,3 % | +1,2 |
CDU | 85 | 14,8 % | -11,7 | 84 | 14,5 % | -6,5 |
AfD | 214 | 37,2 % | +4,4 | 201 | 34,7 % | -3,1 |
SPD | 135 | 23,5 % | +6,2 | 146 | 25,2 % | +9,9 |
DIE LINKE | 20 | 3,5 % | -7,5 | 21 | 3,6 % | -6,7 |
FDP | 65 | 11,3 % | +5,1 | 69 | 11,9 % | +4,1 |
GRÜNE/B 90 | 14 | 2,4 % | +0,2 | 12 | 2,1 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,0 % | -0,4 |
Die PARTEI | 9 | 1,6 % | -1,0 | 5 | 0,9 % | -1,5 |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,6 % | +2,6 | 19 | 3,3 % | +2,6 |
NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,2 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 13 | 2,3 % | +2,3 | 9 | 1,6 % | +1,6 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 2 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 5 | 0,9 % | +0,9 | 3 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 940 |
Wählende insgesamt | 584 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 584 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 62,1 % |