Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 107 052 - Drachhausen
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:47:35
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
71 5 107 052 - Drachhausen
Wahlbeteiligung: 60,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 658 | - | - | 658 | - | - |
Wählende | 400 | 60,8 % | -5,5 | 400 | 60,8 % | -5,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | -1,0 | 5 | 1,2 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 396 | 99,0 % | +1,0 | 395 | 98,8 % | +0,3 |
CDU | 39 | 9,8 % | -11,6 | 39 | 9,9 % | -7,6 |
AfD | 153 | 38,6 % | -0,3 | 144 | 36,5 % | -3,0 |
SPD | 104 | 26,3 % | +10,8 | 99 | 25,1 % | +9,6 |
DIE LINKE | 27 | 6,8 % | -7,1 | 25 | 6,3 % | -7,7 |
FDP | 35 | 8,8 % | +4,5 | 45 | 11,4 % | +5,3 |
GRÜNE/B 90 | 10 | 2,5 % | +0,7 | 14 | 3,5 % | +2,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,8 % | +1,1 |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % | -0,7 | 6 | 1,5 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,5 % | +2,5 | 6 | 1,5 % | +0,6 |
NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | -1,6 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 4 | 1,0 % | +1,0 | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | 6 | 1,5 % | +1,5 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 658 |
Wählende insgesamt | 400 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 399 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 60,8 % |