Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 107 060 - Drehnow
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:47:35
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
71 5 107 060 - Drehnow
Wahlbeteiligung: 67,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 431 | - | - | 431 | - | - |
Wählende | 290 | 67,3 % | -3,5 | 290 | 67,3 % | -3,5 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,8 % | +1,2 | 7 | 2,4 % | +0,6 |
Gültige Stimmen | 282 | 97,2 % | -1,2 | 283 | 97,6 % | -0,6 |
CDU | 59 | 20,9 % | -13,6 | 57 | 20,1 % | -6,3 |
AfD | 91 | 32,3 % | +3,4 | 81 | 28,6 % | -7,9 |
SPD | 71 | 25,2 % | +8,6 | 79 | 27,9 % | +11,9 |
DIE LINKE | 13 | 4,6 % | -4,5 | 6 | 2,1 % | -6,1 |
FDP | 24 | 8,5 % | +2,2 | 24 | 8,5 % | +0,9 |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,8 % | +1,3 | 9 | 3,2 % | +1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,7 % | +0,4 |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % | -0,9 | 2 | 0,7 % | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,1 % | +2,1 | 11 | 3,9 % | +3,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,4 % | -0,3 |
DKP | 1 | 0,4 % | +0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 7 | 2,5 % | +2,5 | 7 | 2,5 % | +2,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
UNABHÄNGIGE | 1 | 0,4 % | +0,4 | 2 | 0,7 % | +0,7 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 431 |
Wählende insgesamt | 290 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 290 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,3 % |