Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 107 176 - Heinersbrück
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:47:35
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        71 5 107 176 - Heinersbrück
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 491 | - | - | 491 | - | - | 
| Wählende | 279 | 56,8 % | -10,5 | 279 | 56,8 % | -10,5 | 
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % | +1,0 | 7 | 2,5 % | +1,3 | 
| Gültige Stimmen | 272 | 97,5 % | -1,0 | 272 | 97,5 % | -1,3 | 
| CDU | 26 | 9,6 % | -18,7 | 31 | 11,4 % | -14,6 | 
| AfD | 129 | 47,4 % | +8,5 | 121 | 44,5 % | +4,1 | 
| SPD | 45 | 16,5 % | +2,1 | 45 | 16,5 % | +5,2 | 
| DIE LINKE | 15 | 5,5 % | -0,6 | 11 | 4,0 % | -2,1 | 
| FDP | 16 | 5,9 % | +1,0 | 20 | 7,4 % | +1,8 | 
| GRÜNE/B 90 | 14 | 5,1 % | +2,4 | 12 | 4,4 % | +0,7 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 3,3 % | +2,4 | 
| Die PARTEI | 9 | 3,3 % | +0,5 | 4 | 1,5 % | +1,2 | 
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,9 % | +2,9 | 5 | 1,8 % | +0,9 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,4 % | -1,8 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 7 | 2,6 % | +2,6 | 7 | 2,6 % | +2,6 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| UNABHÄNGIGE | 3 | 1,1 % | +1,1 | 5 | 1,8 % | +1,8 | 
| Volt | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 491 | 
| Wählende insgesamt | 279 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 279 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |